| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | September 1 | September 2 | September 3 | September 4 | September 5 | September 6 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| September 7 | September 8 | September 9 | September 10 | September 11 | September 12 | September 13 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| September 14 | September 15 | September 16 | September 17 | September 18 | September 19 | September 20 |
| - | 6am Kayak at Arawa Glen and Sam | - | - | - | - | - |
| September 21 | September 22 | September 23 | September 24 | September 25 | September 26 | September 27 |
| - | 6am Kayak at Arawa Glen and Sam | - | - | - | - | Arawa Waimak trip 10am (Pylons to Brooklands) |
| September 28 | September 29 | September 30 | ||||
| - | 6am Kayak at Arawa Glen and Sam | - |
Simple table below listing who is doing what training and where
Days left until C2C 2010
days left
weeks left
Wednesday, 19 August 2009
September training dates
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment